hom系列带行星齿轮的部分回转电动执行机构,用于机械传动。输出扭矩为100~8000nm,手动操作无离合器。手动和电动分别操作。它在没有手柄或离合器的情况下很容易操作,当电源打开时,你可以转动手轮。电动执行机构可与蝶阀、球阀、旋塞阀组合,广泛应用于发电厂/冶金厂/污水处理厂/楼宇自动化/城市管网等管道系统。
产品概述
hom系列角行程k8凯发集团机械传动采用行星齿轮结构,可输出扭矩25-8000nm,手动操作机构为无离合设计,手动/电动互不干涉,无需通过手柄或离合器即可轻松操作,在产品通电时也可转动手动。产品可适配蝶阀、球阀、旋塞阀等产品应用于电厂/冶金厂/污水处理厂/楼宇自控/城市管网等管路系统。该系列产品具有输出扭矩高,带有自锁,速比多样化等特点,连接法兰均采用iso5211标准,联轴器采用花键连接方便用户适配不同规格阀门。
产品特性
扭矩范围:25nm-8000nm
适配多样性,可适配蝶阀、球阀、旋塞阀等阀类
具有自锁性的行星传动机构
一体式is05211标准连接法兰
3d开度指示器
无离合手轮装置
ip67/ip68高防护等级
内置防潮加热器,预防冷凝
选配过力矩保护,防止损坏阀体
基础参数
供电电压 | ac 220v±10% |
频率 | 50/60 hz |
扭矩范围 | 25nm-8000nm |
行程角度 | 90° |
行程开关 | 2×spdt,250vac 5a |
辅助开关 | 2×spdt,250vac 5a |
电缆接头 | <100nm:2-m20*1.5, ≥100nm:2×pg16 |
开关量 | 输入信号:有源信号 |
输出信号:有源信号 无源信号 | |
模拟量 | 输入信号:4-20ma(出厂设置)/2-10v/0-10v 可调 |
输出信号:4-20ma(出厂设置)/2-10v/0-10v 可调 | |
连接法兰 | 符合iso5211标准 |
位置指示 | 3d双色带刻度指示器,可选指针指示器 |
手动机构 | 无离合机械手轮 |
防护等级 | ip67、ip68可选 |
环境温度 | -25℃~70℃ |
过力矩保护 | 选配 |
防结露装置 | 内置防潮加热器 |
过热保护 | 电机内置过热保护,启动温度125℃±5℃ |
断电状态 | 断电保位 |
断信号状态 | 4-20ma/2-10v:断信号全开/断信号全关可设置(出厂默认断信号保位) 0-10v:断信号全关 |
规格参数
型号 | max输出扭矩(nm) | 运行时间(秒/90°) | 电机功率(w) | 法兰孔距(iso5211) |
heq1-05 | 50 | 20 | 12 | f05/f07 |
heq1-08 | 80 | 30 | 12 | f05/f07 |
hom2-10 | 100 | 19 | 40 | f07/f10 |
hom2-20 | 200 | 39 | 40 | f07/f10 |
hom2-30 | 300 | 39 | 40 | f07/f10 |
hom3-40 | 400 | 29 | 90 | f10/f12 |
hom3-60 | 600 | 39 | 90 | f10/f12 |
hom3-80 | 800 | 47 | 90 | f10/f12 |
hom3-100 | 1000 | 47 | 120 | f10/f12 |
hom3-130 | 1300 | 47 | 120 | f10/f12 |
hom4-170 | 1700 | 34 | 200 | f12/f16 or f14 |
hom4-200 | 2000 | 34 | 200 | f12/f16 or f14 |
hom4-230 | 2300 | 47 | 200 | f12/f16 or f14 |
hom4js-350 | 3500 | 70 | 200 | f16/f25 |
hom4js-500 | 5000 | 136 | 200 | f16/f25 |
hom4js-800 | 8000 | 188 | 200 | f16/f25 |
注:上述产品的额定扭矩为**输出扭矩的 0.75 倍。
产品尺寸参数
heq1外形尺寸图
型号 | a | b | c | c1 | d | e | f | g | h | φi | j | |
heq1-05 | 开关型 | 182 | 114 | 52 | / | 140 | 94 | 190 | 11×11 | 30 | 50 | 4-m6 |
heq1-08 | 调节型 | 182 | 114 | 52 | 75 | 140 | 94 | 190 | 14×14 | 70 | 4-m8 |
hom2-4外形尺寸图
型号 | a | b | c | d | e | f | g | h | φi | j |
hom2-10 | 278 | 78 | 125 | 189 | 125 | 232 | 14×14 17×17 | 35 | 70 102 | 4-m8 4-m10 |
hom2-20 | 278 | 78 | 125 | 189 | 125 | 232 | ||||
hom2-30 | 278 | 78 | 125 | 189 | 125 | 232 | ||||
hom3-40 | 340 | 105 | 190 | 232 | 158 | 290 | 22×22 27×27 | 55 | 102 125 | 4-m10 4-m12 |
hom3-60 | 340 | 105 | 190 | 232 | 158 | 290 | ||||
hom3-80 | 340 | 105 | 190 | 232 | 158 | 290 | ||||
hom3-100 | 340 | 105 | 190 | 232 | 158 | 290 | ||||
hom3-130 | 340 | 105 | 190 | 232 | 158 | 290 | ||||
hom4-170 | 390 | 129 | 245 | 265 | 165 | 325 | 27×27 36×36 | 65 | 125 140 | 4-m12 4-m16 |
hom4-200 | 390 | 129 | 245 | 265 | 165 | 325 | ||||
hom4-230 | 390 | 129 | 245 | 265 | 165 | 325 |
hom4js外形尺寸图
型号 | a | b | c | d | e | f | g | h | φi | j |
hom4js-350 | 586 | 137 | 242 | 265 | 306 | 173 | 36×36 46×46 | 130 | 165 254 | 4-m20 8-m16 |
hom4js-500 | 586 | 137 | 242 | 265 | 306 | 173 | ||||
hom4js-800 | 586 | 137 | 242 | 265 | 306 | 173 |
note:
尺寸单位:毫米
阀轴尺寸可定制
如果您需要特殊法兰,请联系k8凯发集团。